12月8日早盘,沪深两市低开后一路震荡下行跌破3500点。午后两市维持低位震荡,两市跌幅收窄,沪指一度收复3500点。
截至收盘,上证综指收报3470.07点,跌幅1.89%,成交额2978亿元。 深成指收报12165.0点,跌幅2.23%,成交额4708亿元。 创业板收报2691.66点,跌幅1.70%,成交额1422亿元。
12月8日涨停盘统计
12月8日两市共有64只股涨停,题材股热点频出。
涨停板分析
| 次新股概念 | ||||
| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 涨停板数 | 派思股份终止重大资产重组;科迪乳业拟1.76亿元收购巨尔乳业;赛摩电气拟收购6亿资产,拓展工业智能化; |
| 603318 | 派思股份 | 机械设备 | 1 | |
| 002770 | 科迪乳业 | 食品饮料 | 1 | |
| 603026 | 石大胜华 | 化工 | 2 | |
| 300487 | 蓝晓科技 | 化工 | 1 | |
| 300467 | 迅游科技 | 通信 | 1 | |
| 300451 | 创业软件 | 计算机 | 1 | |
| 300466 | 赛摩电气 | 煤炭采选 | 6 | |
| “妖股”概念 | ||||
| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 涨停板数 | 世纪游轮巨人网络借壳上市。 |
| 000025 | 特力A | 汽车 | 1 | |
| 002558 | 世纪游轮 | 旅游酒店 | 20 | |
其他涨停股票池
| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 涨停板数 | 主力资金净流入(亿元) | 消息面 |
| 000918.SZ | 嘉凯城 | 房地产 | 1 | 0.63 | |
| 002269.SZ | 美邦服饰 | 纺织服装 | 1 | 1.33 | 定增方案获股东大会通过 |
| 600696.SH | 匹凸匹 | 房地产 | 1 | 1.49 | |
| 600226.SH | 升华拜克 | 农林牧渔 | 1 | 1.59 | |
| 002453.SZ | 天马精化 | 化工 | 5 | -0.46 | 终止资产重组(底部复牌) |
| 603169.SH | 兰石重装 | 机械设备 | 1 | 1.56 | 中标5.5亿承包项目 |
| 000048.SZ | 康达尔 | 农林牧渔 | 1 | 0.03 | 终止重大资产重组 |
| 000695.SZ | 滨海能源 | 公用事业 | 1 | 0.07 | 拟定增10.2亿元投资文化艺术领域 |
| 002418.SZ | 康盛股份 | 家用电器 | 1 | 0.07 | 拟高送转 |
| 000838.SZ | 财信发展 | 房地产 | 1 | 0.11 | 拟高送转 |
| 300271.SZ | 华宇软件 | 计算机 | 1 | 0.83 | |
| 600483.SH | 福能股份 | 公用事业 | 1 | 0.63 | |
| 300052.SZ | 中青宝 | 传媒 | 1 | 1.91 | |
| 000679.SZ | 大连友谊 | 房地产 | 3 | 0.21 | 拟62.7亿收购金融资产 |
| 300078.SZ | 思创医惠 | 电子 | 1 | 0.97 | |
| 000564.SZ | 西安民生 | 商业贸易 | 1 | 1.67 | |
| 600785.SH | 新华百货 | 商业贸易 | 1 | 0.57 | 终止重大资产重组 |
| 300093.SZ | 金刚玻璃 | 建筑材料 | 4 | 0.05 | 拓展互联网业务 |
| 000638.SZ | 万方发展 | 房地产 | 1 | 0.68 | |
| 603006.SH | 联明股份 | 汽车 | 1 | 0.29 | 推200万股股权激励 |
| 600652.SH | 游久游戏 | 传媒 | 1 | 2.81 | |
| 300044.SZ | 赛为智能 | 计算机 | 1 | 1.26 | 携手华为拓展数据中心建设 |
| 300366.SZ | 创意信息 | 计算机 | 1 | 0.60 | |
| 300130.SZ | 新国都 | 计算机 | 1 | 1.72 | |
| 002642.SZ | 荣之联 | 计算机 | 1 | 1.52 | |
| 600421.SH | 仰帆控股 | 综合 | 1 | 0.00 | |
| 300383.SZ | 光环新网 | 传媒 | 1 | 1.98 | |
| 300259.SZ | 新天科技 | 机械设备 | 1 | 0.21 | 定增7.8亿元发展智慧服务平台 |
| 300250.SZ | 初灵信息 | 通信 | 1 | 0.57 | |
| 300239.SZ | 东宝生物 | 医药生物 | 1 | 0.27 | |
| 300113.SZ | 顺网科技 | 传媒 | 1 | 1.22 | |
| 002654.SZ | 万润科技 | 电子 | 1 | 0.13 | 拟高送转 |
| 002070.SZ | 众和股份 | 纺织服装 | 2 | 0.06 | 拟10亿元收购锂矿资源 |
| 300379.SZ | 东方通 | 计算机 | 1 | 0.49 | |
| 002667.SZ | 鞍重股份 | 机械设备 | 9 | 0.04 | 重组转型后勤服务 |
| 300333.SZ | 兆日科技 | 计算机 | 4 | 0.87 | |
| 002488.SZ | 金固股份 | 汽车 | 1 | 1.31 | 拟投1.25亿元布局汽车金融领域 |
| 300368.SZ | 汇金股份 | 计算机 | 2 | 0.31 | |
| 600113.SH | 浙江东日 | 房地产 | 4 | 0.57 | |
| 000710.SZ | 天兴仪表 | 汽车 | 1 | 0.42 | |
| 000514.SZ | 渝开发 | 房地产 | 1 | 1.11 | |
| 002562.SZ | 兄弟科技 | 化工 | 1 | 0.68 | |
| 002182.SZ | 云海金属 | 有色金属 | 2 | 0.16 | 董事长增持0.33亿元股 |
| 002330.SZ | 得利斯 | 食品饮料 | 1 | 0.51 | |
| 600193.SH | 创兴资源 | 采掘 | 3 | 1.09 | |
| 002168.SZ | 深圳惠程 | 电气设备 | 1 | 1.89 | |
| 002602.SZ | 世纪华通 | 汽车 | 1 | 0.01 | 拟置入超130亿元游戏资产 |
| 002486.SZ | 嘉麟杰 | 纺织服装 | 1 | 2.73 | |
| 000672.SZ | 上峰水泥 | 建筑材料 | 1 | 0.43 |
明日连板个股预测
| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 涨停板数 | 消息面 |
| 002604 | 龙力生物 | 食品 | 3 | 拟10亿元收购资产(底部复牌) |
| 600745 | 中茵股份 | 房地产 | 2 | 全资控股闻泰通讯(底部复牌) |
| 600767 | 运盛医疗 | 房地产 | 1 | 终止重大资产重组(底部复牌) |
| 600666 | 澳瑞德 | 医药 | 3 | 拟15.3亿元并购新航科技 |
| 300261 | 雅本化学 | 医药生物 | 1 | 拟1.6亿元收购资产加码医药中间体业务 |
| 601727 | 上海电气 | 电气设备 | 2 | 拟置入63亿元资产 |